Skip to main content

Jahreswerte

Luftdruck Regen

Temperatur

Min. und Maxwerte
År 2020 stördes väderregistreringen. 

Im Jahr 2020 war die Wetteraufzeichnung gestört.
2019 2019 2019 2019
2018 2018 2018 2018
2017 2017 2017 2017
2016 2016 2016 2016
2015 2015 2015 2015
2014 2014 2014 2014
2013 2013 2013 2013
2012 2012 2012 2012
2011 2011 2011 2011
2010 2010 2010 2010
2009 2009 2009 2009

Anzeige