| Wetterdaten: April 2009 | 
| Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,9 °C | 4,8 °C | 30 % | 34 % | 45 % | 69 % | 1089,1 hPa | 1100,7 hPa | 0,0 l/m² | 2,0 Bft | NO | 4,8 °C | -6,0 °C | 2,0 Bft | |||||||||
| 0,3 °C | 9,7 °C | 32 % | 35 % | 45 % | 72 % | 1092,2 hPa | 1099,3 hPa | 0,0 l/m² | 2,0 Bft | N-NW | 9,7 °C | 0,3 °C | 2,0 Bft | |||||||||
| 0,9 °C | 8,1 °C | 34 % | 36 % | 52 % | 76 % | 1091,3 hPa | 1093,4 hPa | 0,0 l/m² | 2,0 Bft | N-NW | 8,1 °C | 0,9 °C | 2,0 Bft | |||||||||
| -4,9 °C | 10,8 °C | 35 % | 38 % | 40 % | 80 % | 1086,2 hPa | 1091,9 hPa | 0,0 l/m² | 2,0 Bft | SW | 10,8 °C | -4,9 °C | 2,0 Bft | |||||||||
| -8,8 °C | 8,8 °C | 35 % | 37 % | 47 % | 75 % | 1080,5 hPa | 1090,6 hPa | 0,0 l/m² | 1,0 Bft | O-NO | 8,8 °C | -8,8 °C | 1,0 Bft | |||||||||
| -0,4 °C | 8,7 °C | 35 % | 36 % | 44 % | 68 % | 1084,4 hPa | 1090,8 hPa | 0,0 l/m² | 1,0 Bft | NO | 8,7 °C | -0,4 °C | 1,0 Bft | |||||||||
| -5,4 °C | 8,7 °C | 35 % | 38 % | 34 % | 77 % | 1086,8 hPa | 1093,6 hPa | 0,0 l/m² | 1,0 Bft | O-NO | 8,7 °C | -5,4 °C | 1,0 Bft | |||||||||
| 0,3 °C | 3,2 °C | 35 % | 38 % | 59 % | 78 % | 1086,7 hPa | 1090,1 hPa | 0,0 l/m² | 1,0 Bft | NO | 3,2 °C | 0,3 °C | 1,0 Bft | |||||||||
| -3,6 °C | 6,3 °C | 35 % | 37 % | 60 % | 80 % | 1085,3 hPa | 1091,2 hPa | 0,0 l/m² | 1,0 Bft | O | 6,3 °C | -3,6 °C | 1,0 Bft | |||||||||
| -5,5 °C | 12,1 °C | 35 % | 37 % | 42 % | 78 % | 1088,3 hPa | 1094,5 hPa | 0,0 l/m² | 1,0 Bft | N-NO | 12,1 °C | -5,5 °C | 1,0 Bft | |||||||||
| -5,6 °C | 11,4 °C | 36 % | 40 % | 36 % | 78 % | 1090,3 hPa | 1095,9 hPa | 0,0 l/m² | 2,0 Bft | O | 11,4 °C | -5,6 °C | 2,0 Bft | |||||||||
| -1,8 °C | 11,8 °C | 37 % | 40 % | 42 % | 76 % | 1088,2 hPa | 1093,1 hPa | 0,0 l/m² | 1,0 Bft | NO | 11,8 °C | -1,8 °C | 1,0 Bft | |||||||||
| -5,9 °C | 10,2 °C | 38 % | 39 % | 41 % | 83 % | 1090,6 hPa | 1096,0 hPa | 0,0 l/m² | 2,0 Bft | NO | 10,2 °C | -5,9 °C | 2,0 Bft | |||||||||
| -6,2 °C | 10,4 °C | 37 % | 40 % | 39 % | 71 % | 1091,9 hPa | 1099,9 hPa | 0,0 l/m² | 1,0 Bft | NO | 10,4 °C | -6,2 °C | 1,0 Bft | |||||||||
| -4,8 °C | 6,4 °C | 37 % | 39 % | 43 % | 71 % | 1099,4 hPa | 1101,7 hPa | 0,0 l/m² | 2,0 Bft | SO | 6,4 °C | -4,8 °C | 2,0 Bft | |||||||||
| -0,9 °C | 8,5 °C | 37 % | 39 % | 40 % | 77 % | 1094,7 hPa | 1101,4 hPa | 0,0 l/m² | 2,0 Bft | N-NO | 8,5 °C | -0,9 °C | 2,0 Bft | |||||||||
| -3,3 °C | 6,5 °C | 36 % | 38 % | 44 % | 68 % | 1089,0 hPa | 1095,4 hPa | 0,0 l/m² | 4,0 Bft | N-NO | 6,5 °C | -10,8 °C | 4,0 Bft | |||||||||
| -4,6 °C | 2,7 °C | 36 % | 38 % | 24 % | 72 % | 1092,6 hPa | 1101,6 hPa | 0,0 l/m² | 3,0 Bft | NO | 2,7 °C | -12,8 °C | 3,0 Bft | |||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| -8,8 °C | 30 % | 24 % | 1080,5 hPa | - | 0,0 Bft | - | -12,8 °C | 0,0 Bft | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| 12,1 °C | 40 % | 83 % | 1101,7 hPa | 0,0 l/m² | 4,0 Bft N-NO | - | 12,1 °C | 4,0 Bft N-NO | ||||||||||||||
| 37 % | 60 % | NO | ||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | -3,4 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 8,3 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 1,96 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 15 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 12 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 0 | 
| > 2,0 l/m² | 0 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | 0,0 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 85,3 % | 
| N-NO | 12,0 % | 
| NO | 19,2 % | 
| O-NO | 6,0 % | 
| O | 7,2 % | 
| O-SO | 2,8 % | 
| SO | 2,8 % | 
| S-SO | 5,6 % | 
| S | 6,8 % | 
| S-SW | 2,8 % | 
| SW | 9,6 % | 
| W-SW | 1,6 % | 
| W | 0,0 % | 
| W-NW | 0,8 % | 
| NW | 1,2 % | 
| N-NW | 14,0 % | 
| N | 7,6 % |